Informasi Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2019/2020
Biaya Masuk Pertama (Mahasiswa Baru Reguler)
Gelombang 1 (s/d 30 Juni 2019) | Gelombang 2 (s/d 31 Agustus 2019) | Gelombang 3 (mulai 1 September 2019) |
|
---|---|---|---|
Biaya Pokok | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 |
Biaya Formulir Pendaftaran | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Biaya Jas Almamater | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Biaya Pendukung Kuliah | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Total Pembayaran | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.850.000 |
- Biaya Masuk Pertama diatas adalah Biaya Masuk Pertama Mahasiswa Baru Reguler untuk tahun akademik 2019/2020.
- Biaya-biaya diatas berlaku per tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
Biaya Masuk Pertama (Mahasiswa Baru Transfer)
Diakui < 50 SKS | Diakui 50-75 SKS | Diakui 76-100 SKS | Diakui > 100 SKS |
|
---|---|---|---|---|
Biaya Pokok | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 |
Biaya Formulir Pendaftaran | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Biaya Jas Almamater | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Biaya Pendukung Kuliah | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Total Pembayaran | 1.850.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.600.000 |
- Biaya Masuk Pertama diatas adalah Biaya Masuk Pertama Mahasiswa Baru Transfer untuk tahun akademik 2019/2020.
- Biaya-biaya diatas berlaku per tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
Biaya Perkuliahan (SPP) per semester (dapat dibayar secara bertahap tiap bulan)
Jurusan \ Semester | Semester 1, 2, dan 3 | Semester 4 dan seterusnya |
---|---|---|
S1 - Akuntansi Kelas Pagi | 2.400.000 | 2.400.000 |
S1 - Manajemen Kelas Pagi | 2.400.000 | 2.400.000 |
S1 - Akuntansi Kelas Sore | 2.400.000 | 2.700.000 |
S1 - Manajemen Kelas Sore | 2.400.000 | 2.700.000 |
Biaya Mata Kuliah Lab.
No | Keterangan | Jumlah Biaya (Rp) | Semester |
---|---|---|---|
1 | Laboraturium Komputer Aplikasi | 200.000 | 2 |
2 | Laboraturium Komputer Akuntansi | 225.000 | 4 |
3 | Laboraturium Komputer Basis Data | 250.000 | 5 |
4 | Laboraturium Statistika | 225.000 | 6 |
Laboraturium Metodologi Penelitian | 7 |
- Biaya Perkuliahan (SPP) diatas adalah data biaya pendidikan untuk tahun akademik 2018/2019.
- Biaya Perkuliahan (SPP) sudah termasuk biaya SKS, biaya Ujian (Ujian Tengah Semester, dan Akhir Semester)
- Biaya Perkuliahan (SPP) tidak mengikat dan dapat mengalami perubahan pada tahun akademik berikutnya.
- Biaya-biaya diatas berlaku per tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua.