Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020 / 2021
Kelas Pagi
NO | HARI | WAKTU | NAMA MATA KULIAH | SEMESTER | DOSEN PENGAMPU | KODE KELAS GC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senin | 07.00 – 09.30 | Metodologi Penelitian | 6 | Team Teaching | |
2 | Senin | 08:00 – 09.40 | Hukum Bisnis | 2 | Yosep Parera, S.H., M.H. | |
3 | Senin | 08.00 – 10.30 | Riset Operasional | 4 | Tri Bodroastuti, S.E., M.M. | qdecd73 |
4 | Senin | 08.00 – 10.30 | Sistem Informasi Akuntansi | 4 | Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak., CA. | rr6kamx |
5 | Senin | 10.30 – 12.10 | Bahasa Inggris IV | 4 | Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum. | ufg4y7g |
6 | Senin | 10.30 – 12.10 | Creative Speaking and Presentation | 6 | Team Teaching | 7ba7qpw |
7 | Selasa | 07.00 – 09.30 | Akuntansi Keuangan II | 4 | Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Akt., CA. | idfhcks |
8 | Selasa | 08.00 – 09.40 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Drs. Albertus Istiarto, M.A. | |
9 | Selasa | 10.30 – 12.10 | Agama Islam | 2 | H.M. Rifai, S.Ag., M.Pd.I. | gjcyhmz (ext) |
10 | Selasa | 10.30 – 12.10 | Pendidikan Pancasila | 4 | Drs. Albertus Istiarto, M.A. | |
11 | Selasa | 10.30 – 13.00 | Manajemen Risiko | 6 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | g7ytwcb |
12 | Rabu | 08.00 – 09.40 | Agama Multikultur | 2 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | Setelah UTS |
13 | Rabu | 08.00 – 10.30 | Kewirausahaan Lanjutan | 4 | Tantri Widiastuti, S.E., M.M. | x2nvr5h |
14 | Rabu | 08.00 – 10.30 | Akuntansi Perpajakan | 6 | Listiyowati, S.E., M.Pd., Akt., CA. | v2ua2mf |
15 | Rabu | 08.00 – 10.30 | Manajemen Mutu Terpadu | 6 | Tri Bodroastuti, S.E., M.M. | 33szjly |
16 | Rabu | 10.30 – 12.10 | Komputer | 2 | Yunita Fatma Faidha, S.Kom | zft5ex4 |
17 | Rabu | 10.30 – 13.00 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 4 | Lita Apriani Rustian, S.Pd., M.Pd. | 45o2s7z |
18 | Rabu | 10.30 – 13.00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 6 | Iin Indarti, S.E., M.Si. | xlqlbv5 |
19 | Rabu | 10.30 – 13.00 | Perekonomian Indonesia | 6 | Wenny Ana Adnanti, S.E., M.Si. | yxr6z2q |
20 | Kamis | 08.00 – 10.30 | Akuntansi Dasar II | 2 | Elma Muncar Aditya, S.E., M.Si., Akt. | 2cj6lt5 |
21 | Kamis | 08.00 – 10.30 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 4 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | 3dstmfx |
22 | Kamis | 08.00 – 10.30 | Analisa Laporan Keuangan | 6 | Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Akt., CA. | h6sr4sr |
23 | Kamis | 10.30 – 12.10 | Bahasa Inggris II | 2 | Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum. | nsdqlvc |
24 | Kamis | 10.30 – 13.00 | Inovasi dan Leadership Entp. | 6 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | 42yv5lp |
25 | Kamis | 10.30 – 13.00 | Pemeriksaan Akuntansi II | 6 | Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak., CA. | knd5pfp |
26 | Kamis | 17.00 – 18.40 | Agama Kristen (Gabung Sore) | 2 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | ibxhttp |
27 | Jumat | 08.00 – 10.30 | Ekonomi Makro | 2 | Wenny Ana Adnanti, S.E., M.Si. | 6fuwxj7 |
28 | Jumat | 08.00 – 10.30 | Manajemen Keuangan II | 4 | Tri Bodroastuti, S.E., M.M. | 45jfkga |
29 | Jumat | 08.00 – 10.30 | Sistem Pengendalian Manajemen | 8 | Iin Indarti, S.E., M.Si. | cplirte.dll |
30 | Jumat | 19.30 – 21.00 | Agama Katholik (Gabung Sore) | 2 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | dkml7mm |
31 | Sabtu | 07.00 – 09.40 | Manajemen | 2 | Tjandra Tirtono, S.E., M.M. | |
32 | Sabtu | 08.00 – 10.30 | Perpajakan | 4 | Listiyowati, S.E., M.Pd., Akt., CA. | zerpnsu |
33 | Sabtu | 10.30 – 13.00 | Statistika II | 2 | Team Teaching |
Kelas Sore
NO | HARI | WAKTU | NAMA MATA KULIAH | SEMESTER | DOSEN PENGAMPU | KODE KELAS GC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senin | 17.00 – 19.30 | Statistika II | 2 | Team Teaching | |
2 | Senin | 17.00 – 19.30 | Akuntansi Keuangan II | 4 | Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Akt., CA. | af3dp7d |
3 | Senin | 17.00 – 19.30 | Riset Operasional | 4 | Tri Bodroastuti, S.E., M.M. | |
4 | Senin | 17.00 – 19.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 6 | Iin Indarti, S.E., M.Si. | ct7vq37.d |
5 | Senin | 17.00 – 19.30 | Inovasi dan Leadership Entp. | 6 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | 4pzz5ic |
6 | Senin | 19.30 – 21.00 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Drs. Albertus Istiarto, M.A. | |
7 | Senin | 19.30 – 22.00 | Analisa Laporan Keuangan | 6 | Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Akt., CA. | zz4p4ct |
8 | Selasa | 17.00 – 19.30 | Akuntansi Dasar II | 2 | Triani, S.E., M.Ak. | |
9 | Selasa | 17.00 – 19.30 | Manajemen Keuangan II | 4 | Drs. Augustinus Setiawan, M.M., P.hD. | |
10 | Selasa | 17.00 – 19.30 | Akuntansi Perpajakan | 6 | Listiyowati, S.E., M.Pd., Akt., CA. | ao347oq |
11 | Selasa | 17.00 – 19.30 | Perekonomian Indonesia | 6 | Wenny Ana Adnanti, S.E., M.Si. | ny3ghyb |
12 | Selasa | 19.30 – 22.00 | Manajemen | 2 | Drs. Mas Soesiswo, M.M. | |
13 | Selasa | 19.30 – 21.00 | Pendidikan Pancasila | 4 | Drs. Albertus Istiarto, M.A. | |
14 | Selasa | 19.30 – 21.00 | Creative Speaking and Presentation | 6 | Team Teaching | |
15 | Rabu | 17.00 – 19.30 | Ekonomi Makro | 2 | Wenny Ana Adnanti, S.E., M.Si. | wccoqx6 |
16 | Rabu | 17.00 – 19.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 4 | Lita Apriani Rustian, S.Pd., M.Pd. | szxn4b2 |
17 | Rabu | 17.00 – 19.30 | Manajemen Mutu Terpadu | 6 | Tri Bodroastuti, S.E., M.M. | v24ocnq |
18 | Rabu | 17.00 – 19.30 | Pemeriksaan Akuntansi II | 6 | Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak., CA. | ebez7yh |
19 | Rabu | 19.30 – 21.00 | Hukum Bisnis | 2 | Yosep Parera, S.H., M.H. | |
20 | Rabu | 19.30 – 21.00 | Bahasa Inggris IV | 4 | Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum. | 23i3bu3 |
21 | Kamis | 17.00 – 18.40 | Agama Islam | 2 | H.M. Rifai, S.Ag., M.Pd.I. | qux7zp3 (ext) |
22 | Kamis | 17.00 – 18.40 | Agama Kristen | 2 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | ibxhttp |
23 | Kamis | 17.00 – 18.40 | Agama Multikultur | 2 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | Setelah UTS |
24 | Kamis | 17.00 – 19.30 | Kewirausahaan Lanjutan | 4 | Tantri Widiastuti, S.E., M.M. | 4u2of55 |
25 | Kamis | 17.00 – 19.30 | Metodologi Penelitian | 6 | Team Teaching | |
26 | Kamis | 19.30 – 21.00 | Bahasa Inggris II | 2 | Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum. | qkok7px |
27 | Kamis | 19.30 – 22.00 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 4 | Dr. Suhaji, S.E., M.M. | guy23vs |
28 | Kamis | 19.30 – 22.00 | Sistem Pengenalian Manajemen | 8 | Iin Indarti, S.E., M.Si. | hbt5kyu |
29 | Jumat | 17.00 – 18.40 | Komputer | 2 | Yunita Fatma Faidha, S.Kom. | 7hnrkfg |
30 | Jumat | 17.00 – 19.30 | Perpajakan | 4 | Drs. Kasno, M.Si. | |
31 | Jumat | 17.00 – 19.30 | Manajemen Risiko | 6 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | xwzhzfp |
32 | Jumat | 19.30 – 21.00 | Agama Katholik | 2 | Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., M.M. | dkml7mm |
33 | Jumat | 19.30 – 22.00 | Sistem Informasi Akuntansi | 4 | Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak., CA. | tkglcdj |
- Perkuliahan Semester Genap tahun Akademik 2020 / 2021, dimulai pada Senin, 15 Maret 2021.
- Perkuliahan Semester Genap tahun Akademik 2020 / 2021, dilaksanakan secara Daring (Online) sampai pemberitahuan lebih lanjut.
- Perkuliahan Daring (Online) menggunakan platform Google Classroom.
- Mahasiswa hanya dapat mengakses Google Classroom menggunakan akun xxxxxxx.student@widyamanggala.ac.id
Catatan Khusus untuk Mata Kuliah Agama - Multikultur
- Mahasiswa dipersilahkan untuk menyesuaikan pengambilan mata kuliah Agama sesuai dengan Agama masing-masing.
- Materi Pertemuan 1 sampai 7 berisi tentang penyampaian materi Agama yang dipilih, dan pertemuan ke 8 adalah Ujian untuk materi Agama.
- Materi Pertemuan 9 sampai 15 berisi tentang penyampaian materi Multikultur, dan pertemuan ke 16 adalah Ujian untuk materi Multikultur.
- Nilai akhir dari matakuliah Agama Multikultur adalah rata-rata nilai dari materi Agama dan materi Multikultur
Untuk lebih jelas Mahasiswa dapat melihat bagan distribusi pembelajaran dibawah :
